CIDADE | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
AGROLANDIA | ||||||
AGRONOMICA | ||||||
AGUAS MORNAS | ||||||
AGUDOS DO SUL | ||||||
ALFREDO WAGNER | ||||||
ANGELINA | ||||||
ANITAPOLIS | ||||||
ANTONIO CARLOS | ||||||
APIUNA | ||||||
ARAQUARI | ||||||
ARARANGUA | ||||||
ASCURRA | ||||||
ATALANTA | ||||||
AURORA | ||||||
BAL. DA GAIVOTA | ||||||
BALNEARIO ARROIO DO SILVA | ||||||
BALNEARIO CAMBORIU | ||||||
BARRA DO SUL | ||||||
BARRA VELHA | ||||||
BENEDITO NOVO | ||||||
BIGUACU | ||||||
BLUMENAU | ||||||
BOM RETIRO | ||||||
BOMBINHAS | ||||||
BRACO DO NORTE | ||||||
BRACO TROMBUDO | ||||||
BRUSQUE E GUABIRUBA | ||||||
CAMBORIU | ||||||
CAMPO ALEGRE | ||||||
CANELINHA | ||||||
CANOINHAS | ||||||
CAPIVARI DE BAIXO | ||||||
CHAPADÃO DO LAGEADO | ||||||
COCAL DO SUL | ||||||
CORUPA | ||||||
CRICIUMA | ||||||
DONA EMMA | ||||||
ERMO | ||||||
FLORIANOPOLIS | ||||||
FORQUILHINHAS | ||||||
FRAIBURGO | ||||||
GAROPABA | ||||||
GARUVA | ||||||
GASPAR | ||||||
GOV. CELSO RAMOS | ||||||
GRAVATAL | ||||||
GUARAMIRIM | ||||||
GUARATUBA | ||||||
IBIRAMA | ||||||
ICARA | ||||||
ILHOTA | ||||||
IMARUI | ||||||
IMBITUBA | ||||||
IMBUIA | ||||||
INDAIAL | ||||||
ITAIOPOLIS | ||||||
ITAJAI | ||||||
ITAPEMA | ||||||
ITAPOA | ||||||
ITUPORANGA | ||||||
JACINTO MACHADO | ||||||
JAGUARUNA | ||||||
JARAGUA DO SUL | ||||||
JOINVILLE | ||||||
JOINVILLE (PIRABEIRABA) | ||||||
JOSE BOITEUX | ||||||
LAGES | ||||||
LAGUNA | ||||||
LAURENTINO | ||||||
LAURO MULLER | ||||||
LEOBERTO LEAL | ||||||
LONTRAS | ||||||
LUIZ ALVES | ||||||
MAFRA | ||||||
MAJOR GERCINO | ||||||
MARACAJA | ||||||
MASSARANDUBA | ||||||
MELEIRO | ||||||
MIRIM DOCE | ||||||
MONTE CASTELO | ||||||
MORRO DA FUMACA | ||||||
NAVEGANTES | ||||||
NOVA TRENTO | ||||||
NOVA VENEZA | ||||||
ORLEANS | ||||||
PALHOCA | ||||||
PAPANDUVA | ||||||
PASSO DE TORRES | ||||||
PAULO LOPES | ||||||
PEDRAS GRANDES | ||||||
PENHA | ||||||
PETROLANDIA | ||||||
PICARRAS | ||||||
PIEN | ||||||
POMERODE | ||||||
PORTO BELO | ||||||
POUSO REDONDO | ||||||
PRAIA GRANDE | ||||||
PRESIDENTE GETULIO | ||||||
PRESIDENTE NEREU | ||||||
RANCHO QUEIMADO | ||||||
RIO DO CAMPO | ||||||
RIO DO OESTE | ||||||
RIO DO SUL | ||||||
RIO DOS CEDROS | ||||||
RIO NEGRO | ||||||
RODEIO | ||||||
S. AMARO DA IMPERATRIZ | ||||||
SALETE | ||||||
SANGAO | ||||||
SANTA ROSA DO SUL | ||||||
SAO B. DO SUL | ||||||
SAO BONIFACIO | ||||||
SAO FRANCISCO DO SUL | ||||||
SAO JOAO DO ITAPERIU | ||||||
SAO JOAO DO SUL | ||||||
SAO JOSE | ||||||
SAO LUDGERO | ||||||
SAO MARTINHO | ||||||
SCHROEDER | ||||||
SIDEROPOLIS | ||||||
SOMBRIO | ||||||
SÃO FRANC. (VILA GLORIA) | ||||||
SÃO JOÃO BATISTA | ||||||
SÃO PEDRO DE ALCANTRA | ||||||
TAIO | ||||||
TIJUCAS | ||||||
TIJUCAS DO SUL | ||||||
TIMBE DO SUL | ||||||
TIMBO | ||||||
TRES BARRAS | ||||||
TREZE DE MAIO | ||||||
TROMBUDO CENTRAL | ||||||
TUBARAO | ||||||
TURVO | ||||||
URUBICI | ||||||
URUSSANGA | ||||||
VIDAL RAMOS |